Diện tích rừng trồng mới tập trung Thái Nguyên 2025: 8.100 ha
ha · cập nhật 2025 · Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
20258.100ha sơ bộ
Xếp hạng16/33▼ 1 bậc so với 2024
Tỷ trọng trong vùng10,0%Trung du và miền núi phía Bắc: 81.161
Tỷ trọng cả nước2,5%Cả nước: 327.194
Năm 2025, diện tích rừng trồng mới tập trung của Thái Nguyên là 8.100 ha, giảm 10,0% so với 2024; đứng thứ 16 trong 33 tỉnh, thành phố.
- Bằng 10% mức vùng Trung du và miền núi phía Bắc (81.161)
- Bằng 2% mức cả nước (327.194)
- Bằng 91% Lâm Đồng (8.896, hạng 15)
Vị trí trong 33 tỉnh, thành (2025)
Thái Nguyên 8.100
Vĩnh Long 97Cả nước 327.194Quảng Ngãi 32.830
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
cùng vùng · tỉnh tương đồng (dân số, mật độ, GRDP/người): Khánh Hòa · Quảng Ngãi · Hà Tĩnh · Đà Nẵng
Thái Nguyên 1995–2025: 3.400 → 8.100 ha
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn); bản đồ: thanglequoc
Tải về
Thứ hạng qua các kỳ
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Điểm đáng chú ý
- Tăng 138% sau 30 năm, từ 3.400 (1995) lên 8.100 ha (2025).
- Tỷ trọng trong cả nước: 1,6% năm 1995, 2,5% năm 2025.
- Xuống 1 bậc so với 2024 (hạng 15 → 16).
Số liệu theo kỳ
| Kỳ | Thái Nguyên | Hạng | Vùng | Cả nước | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8.100 | 16 | 81.161 | 327.194 | sơ bộ |
| 2024 | 9.000 | 15 | 80.200 | 304.000 | |
| 2023 | 9.600 | 15 | 82.800 | 296.300 | |
| 2022 | 9.600 | 14 | 87.200 | 306.500 | |
| 2021 | 10.100 | 13 | 87.100 | 290.000 | |
| 2020 | 9.600 | 13 | 81.400 | 269.900 | đứt chuỗi |
| 2019 | 10.700 | 10 | 83.500 | 267.900 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2018 | 16.400 | 9 | 95.700 | 282.100 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2017 | 16.300 | 8 | 102.000 | 284.200 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2016 | 17.400 | 6 | 102.900 | 264.900 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2015 | 18.000 | 5 | 104.100 | 271.400 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2014 | 19.400 | 3 | 89.500 | 249.700 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2013 | 20.800 | 2 | 93.100 | 239.300 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2012 | 20.500 | 2 | 92.100 | 229.300 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2011 | 20.700 | 3 | 98.600 | 233.200 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2010 | 17.200 | 4 | 105.100 | 256.800 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2009 | 10.700 | 8 | 99.400 | 243.000 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2008 | 11.000 | 5 | 73.600 | 200.100 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2007 | 8.800 | 11 | 62.900 | 189.900 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2006 | 5.000 | 16 | 69.200 | 192.700 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2005 | 4.100 | 17 | 53.700 | 177.300 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2004 | 5.500 | 17 | 63.700 | 184.400 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2003 | 6.100 | 16 | 55.900 | 181.300 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2002 | 5.400 | 17 | — | 190.000 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2001 | 4.700 | 19 | — | 190.800 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2000 | 8.000 | 7 | — | 196.400 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1999 | 7.300 | 12 | — | 230.100 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1998 | 7.200 | 9 | — | 208.600 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1997 | 4.800 | 17 | — | 221.800 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1996 | 5.300 | 17 | — | 203.000 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1995 | 3.400 | 19 | — | 209.600 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
Điều cần biết về chỉ tiêu này
- Số "sơ bộ" có thể còn được điều chỉnh khi Cục công bố số chính thức.
- Đến 2019 là số dự án ghép từ Bắc Kạn, Thái Nguyên theo quy tắc cộng, không phải số công bố.
- Chỉ tiêu phản ánh quy mô — thứ hạng xếp theo độ lớn, không đánh giá tốt / xấu.
Hỏi đáp
Diện tích rừng trồng mới tập trung của Thái Nguyên năm 2025 là bao nhiêu?
8.100 ha (sơ bộ), đứng thứ 16 trong 33 tỉnh, thành phố. Nguồn: Cục Thống kê.
Thái Nguyên đứng thứ mấy cả nước về diện tích rừng trồng mới tập trung?
Thứ 16/33 năm 2025.
Sau sáp nhập, Thái Nguyên gồm những tỉnh nào?
Từ 1/7/2025, Thái Nguyên gồm Bắc Kạn, Thái Nguyên. Số các năm trước được ghép từ các tỉnh này.
Nguồn và lịch sử điều chỉnh
Cục Thống kê nso.gov.vnSố Thái Nguyên trước 1/7/2025 được dự án ghép từ các tỉnh cũ · phương pháp và mã cờ
Lịch sử điều chỉnh
Chưa có lần điều chỉnh nào: mọi số của Thái Nguyên đang hiển thị đúng như lần công bố đầu tiên dự án ghi nhận.