Diện tích rừng trồng mới tập trung Lai Châu 2025: 3.019 ha
ha · cập nhật 2025 · Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
20253.019ha sơ bộ
Xếp hạng20/33▲ 2 bậc so với 2024
Tỷ trọng trong vùng3,7%Trung du và miền núi phía Bắc: 81.161
Tỷ trọng cả nước0,9%Cả nước: 327.194
Năm 2025, diện tích rừng trồng mới tập trung của Lai Châu là 3.019 ha, tăng 43,8% so với 2024; đứng thứ 20 trong 33 tỉnh, thành phố.
- Bằng 4% mức vùng Trung du và miền núi phía Bắc (81.161)
- Bằng 1% mức cả nước (327.194)
- Bằng 72% Đồng Nai (4.220, hạng 19)
Vị trí trong 33 tỉnh, thành (2025)
Lai Châu 3.019
Vĩnh Long 97Cả nước 327.194Quảng Ngãi 32.830
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
cùng vùng · tỉnh tương đồng (dân số, mật độ, GRDP/người): Lạng Sơn · Điện Biên · Cao Bằng · Sơn La
Lai Châu 1995–2025: 2.200 → 3.019 ha
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn); bản đồ: thanglequoc
Tải về
Thứ hạng qua các kỳ
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Điểm đáng chú ý
- Tăng 37% sau 30 năm, từ 2.200 (1995) lên 3.019 ha (2025).
- Tỷ trọng trong cả nước: 1,0% năm 1995, 0,9% năm 2025.
- Lên 2 bậc so với 2024 (hạng 22 → 20).
Số liệu theo kỳ
| Kỳ | Lai Châu | Hạng | Vùng | Cả nước | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.019 | 20 | 81.161 | 327.194 | sơ bộ |
| 2024 | 2.100 | 22 | 80.200 | 304.000 | |
| 2023 | 2.500 | 23 | 82.800 | 296.300 | |
| 2022 | 2.900 | 23 | 87.200 | 306.500 | |
| 2021 | 1.700 | 23 | 87.100 | 290.000 | |
| 2020 | 1.200 | 25 | 81.400 | 269.900 | |
| 2019 | 1.300 | 22 | 83.500 | 267.900 | |
| 2018 | 2.000 | 21 | 95.700 | 282.100 | |
| 2017 | 3.600 | 21 | 102.000 | 284.200 | |
| 2016 | 3.200 | 19 | 102.900 | 264.900 | |
| 2015 | 2.300 | 20 | 104.100 | 271.400 | |
| 2014 | 1.100 | 22 | 89.500 | 249.700 | |
| 2013 | 1.500 | 20 | 93.100 | 239.300 | |
| 2012 | 1.800 | 21 | 92.100 | 229.300 | |
| 2011 | 1.500 | 21 | 98.600 | 233.200 | |
| 2010 | 1.600 | 22 | 105.100 | 256.800 | |
| 2009 | 6.200 | 15 | 99.400 | 243.000 | |
| 2008 | 600 | 25 | 73.600 | 200.100 | |
| 2007 | 800 | 25 | 62.900 | 189.900 | |
| 2006 | 1.800 | 23 | 69.200 | 192.700 | |
| 2005 | 3.300 | 22 | 53.700 | 177.300 | |
| 2004 | 1.300 | 26 | 63.700 | 184.400 | |
| 2003 | 600 | 28 | 55.900 | 181.300 | |
| 2002 | 2.400 | 23 | — | 190.000 | |
| 2001 | 1.900 | 24 | — | 190.800 | |
| 2000 | 1.800 | 24 | — | 196.400 | |
| 1999 | 2.200 | 24 | — | 230.100 | |
| 1998 | 1.400 | 27 | — | 208.600 | |
| 1997 | 2.300 | 26 | — | 221.800 | |
| 1996 | 1.100 | 27 | — | 203.000 | |
| 1995 | 2.200 | 23 | — | 209.600 |
Điều cần biết về chỉ tiêu này
- Số "sơ bộ" có thể còn được điều chỉnh khi Cục công bố số chính thức.
- Chỉ tiêu phản ánh quy mô — thứ hạng xếp theo độ lớn, không đánh giá tốt / xấu.
Hỏi đáp
Diện tích rừng trồng mới tập trung của Lai Châu năm 2025 là bao nhiêu?
3.019 ha (sơ bộ), đứng thứ 20 trong 33 tỉnh, thành phố. Nguồn: Cục Thống kê.
Lai Châu đứng thứ mấy cả nước về diện tích rừng trồng mới tập trung?
Thứ 20/33 năm 2025.
Nguồn và lịch sử điều chỉnh
Cục Thống kê nso.gov.vnSố Lai Châu trước 1/7/2025 theo địa giới không đổi · phương pháp và mã cờ
Lịch sử điều chỉnh
Chưa có lần điều chỉnh nào: mọi số của Lai Châu đang hiển thị đúng như lần công bố đầu tiên dự án ghi nhận.