Diện tích rừng trồng mới tập trung Tuyên Quang 2025: 14.759 ha
ha · cập nhật 2025 · Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
202514.759ha sơ bộ
Xếp hạng9/33▼ 2 bậc so với 2024
Tỷ trọng trong vùng18%Trung du và miền núi phía Bắc: 81.161
Tỷ trọng cả nước4,5%Cả nước: 327.194
Năm 2025, diện tích rừng trồng mới tập trung của Tuyên Quang là 14.759 ha, giảm 13,2% so với 2024; đứng thứ 9 trong 33 tỉnh, thành phố.
- Bằng 18% mức vùng Trung du và miền núi phía Bắc (81.161)
- Bằng 5% mức cả nước (327.194)
- Bằng 87% Lào Cai (16.869, hạng 8)
Vị trí trong 33 tỉnh, thành (2025)
Tuyên Quang 14.759
Vĩnh Long 97Cả nước 327.194Quảng Ngãi 32.830
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
cùng vùng · tỉnh tương đồng (dân số, mật độ, GRDP/người): Sơn La · Quảng Trị · Lào Cai · Huế
Tuyên Quang 1995–2025: 9.000 → 14.759 ha
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn); bản đồ: thanglequoc
Tải về
Thứ hạng qua các kỳ
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Điểm đáng chú ý
- Tăng 64% sau 30 năm, từ 9.000 (1995) lên 14.759 ha (2025).
- Tỷ trọng trong cả nước: 4,3% năm 1995, 4,5% năm 2025.
- Xuống 2 bậc so với 2024 (hạng 7 → 9).
Số liệu theo kỳ
| Kỳ | Tuyên Quang | Hạng | Vùng | Cả nước | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 14.759 | 9 | 81.161 | 327.194 | sơ bộ |
| 2024 | 17.000 | 7 | 80.200 | 304.000 | |
| 2023 | 17.100 | 7 | 82.800 | 296.300 | |
| 2022 | 17.300 | 8 | 87.200 | 306.500 | |
| 2021 | 17.800 | 8 | 87.100 | 290.000 | |
| 2020 | 15.400 | 8 | 81.400 | 269.900 | đứt chuỗi |
| 2019 | 17.600 | 8 | 83.500 | 267.900 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2018 | 19.700 | 5 | 95.700 | 282.100 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2017 | 22.100 | 2 | 102.000 | 284.200 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2016 | 18.800 | 4 | 102.900 | 264.900 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2015 | 24.500 | 1 | 104.100 | 271.400 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2014 | 18.900 | 4 | 89.500 | 249.700 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2013 | 19.400 | 3 | 93.100 | 239.300 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2012 | 21.700 | 1 | 92.100 | 229.300 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2011 | 25.800 | 1 | 98.600 | 233.200 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2010 | 26.500 | 1 | 105.100 | 256.800 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2009 | 30.900 | 1 | 99.400 | 243.000 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2008 | 17.400 | 2 | 73.600 | 200.100 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2007 | 14.300 | 3 | 62.900 | 189.900 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2006 | 16.200 | 3 | 69.200 | 192.700 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2005 | 10.700 | 3 | 53.700 | 177.300 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2004 | 12.600 | 2 | 63.700 | 184.400 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2003 | 7.000 | 10 | 55.900 | 181.300 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2002 | 9.300 | 6 | — | 190.000 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2001 | 8.400 | 8 | — | 190.800 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2000 | 12.400 | 2 | — | 196.400 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1999 | 14.300 | 1 | — | 230.100 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1998 | 11.400 | 2 | — | 208.600 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1997 | 12.400 | 3 | — | 221.800 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1996 | 11.200 | 3 | — | 203.000 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1995 | 9.000 | 10 | — | 209.600 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
Điều cần biết về chỉ tiêu này
- Số "sơ bộ" có thể còn được điều chỉnh khi Cục công bố số chính thức.
- Đến 2019 là số dự án ghép từ Hà Giang, Tuyên Quang theo quy tắc cộng, không phải số công bố.
- Chỉ tiêu phản ánh quy mô — thứ hạng xếp theo độ lớn, không đánh giá tốt / xấu.
Hỏi đáp
Diện tích rừng trồng mới tập trung của Tuyên Quang năm 2025 là bao nhiêu?
14.759 ha (sơ bộ), đứng thứ 9 trong 33 tỉnh, thành phố. Nguồn: Cục Thống kê.
Tuyên Quang đứng thứ mấy cả nước về diện tích rừng trồng mới tập trung?
Thứ 9/33 năm 2025.
Sau sáp nhập, Tuyên Quang gồm những tỉnh nào?
Từ 1/7/2025, Tuyên Quang gồm Hà Giang, Tuyên Quang. Số các năm trước được ghép từ các tỉnh này.
Nguồn và lịch sử điều chỉnh
Cục Thống kê nso.gov.vnSố Tuyên Quang trước 1/7/2025 được dự án ghép từ các tỉnh cũ · phương pháp và mã cờ
Lịch sử điều chỉnh
Chưa có lần điều chỉnh nào: mọi số của Tuyên Quang đang hiển thị đúng như lần công bố đầu tiên dự án ghi nhận.