Sản lượng sắn Lai Châu 2025: 85.985 tấn
tấn · cập nhật 2025 · Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
202585.985tấn sơ bộ
Xếp hạng17/27giữ hạng so với 2024
Tỷ trọng trong vùng6,3%Trung du và miền núi phía Bắc: 1.357.654
Tỷ trọng cả nước0,8%Cả nước: 10.122.194
Năm 2025, sản lượng sắn của Lai Châu là 85.985 tấn, tăng 2,2% so với 2024; đứng thứ 17 trong 27 tỉnh, thành phố.
- Bằng 6% mức vùng Trung du và miền núi phía Bắc (1.357.654)
- Bằng 1% mức cả nước (10.122.194)
- Bằng 64% Khánh Hòa (134.324, hạng 16)
Vị trí trong 27 tỉnh, thành (2025)
Lai Châu 85.985
Lạng Sơn 7.766Cả nước 10.122.194Tây Ninh 2.055.973
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
cùng vùng · tỉnh tương đồng (dân số, mật độ, GRDP/người): Lạng Sơn · Điện Biên · Cao Bằng · Sơn La
Lai Châu 1995–2025: 56.600 → 85.985 tấn
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn); bản đồ: thanglequoc
Tải về
Thứ hạng qua các kỳ
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Điểm đáng chú ý
- Tăng 52% sau 30 năm, từ 56.600 (1995) lên 85.985 tấn (2025).
- Tỷ trọng trong cả nước: 2,6% năm 1995, 0,8% năm 2025.
Số liệu theo kỳ
| Kỳ | Lai Châu | Hạng | Vùng | Cả nước | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 85.985 | 17 | 1.357.654 | 10.122.194 | sơ bộ |
| 2024 | 84.159 | 17 | 1.421.318 | 10.533.957 | |
| 2023 | 62.045 | 19 | 1.324.604 | 10.439.174 | |
| 2022 | 61.700 | 19 | 1.371.813 | 10.626.880 | |
| 2021 | 56.015 | 19 | 1.272.348 | 10.565.589 | |
| 2020 | 50.125 | 19 | 1.193.420 | 10.504.203 | |
| 2019 | 43.500 | 15 | — | 10.174.900 | |
| 2018 | 42.700 | 15 | — | 9.846.900 | |
| 2017 | 37.700 | 18 | — | 10.267.700 | |
| 2016 | 36.900 | 19 | — | 10.909.900 | |
| 2015 | 36.900 | 19 | — | 10.740.200 | |
| 2014 | 36.500 | 20 | — | 10.209.900 | |
| 2013 | 36.800 | 19 | — | 9.757.300 | |
| 2012 | 35.600 | 19 | — | 9.735.400 | |
| 2011 | 37.000 | 19 | — | 9.897.900 | |
| 2010 | 46.700 | 17 | — | 8.595.600 | |
| 2009 | 53.700 | 15 | — | 8.530.500 | |
| 2008 | 42.900 | 18 | — | 9.309.900 | |
| 2007 | 48.900 | 15 | — | 8.192.800 | |
| 2006 | 39.600 | 16 | — | 7.782.500 | |
| 2005 | 42.100 | 16 | — | 6.716.200 | |
| 2004 | 43.500 | 15 | — | 5.820.700 | |
| 2003 | 69.000 | 13 | — | 5.308.900 | |
| 2002 | 71.100 | 11 | — | 4.438.000 | |
| 2001 | 51.800 | 14 | — | 3.509.200 | |
| 2000 | 63.000 | 9 | — | 1.986.300 | |
| 1999 | 62.500 | 9 | — | 1.800.500 | |
| 1998 | 57.200 | 8 | — | 1.773.400 | |
| 1997 | 59.500 | 11 | — | 2.403.400 | |
| 1996 | 61.100 | 10 | — | 2.067.200 | |
| 1995 | 56.600 | 10 | — | 2.211.500 |
Điều cần biết về chỉ tiêu này
- Số "sơ bộ" có thể còn được điều chỉnh khi Cục công bố số chính thức.
- Chỉ tiêu phản ánh quy mô — thứ hạng xếp theo độ lớn, không đánh giá tốt / xấu.
Hỏi đáp
Sản lượng sắn của Lai Châu năm 2025 là bao nhiêu?
85.985 tấn (sơ bộ), đứng thứ 17 trong 27 tỉnh, thành phố. Nguồn: Cục Thống kê.
Lai Châu đứng thứ mấy cả nước về sản lượng sắn?
Thứ 17/27 năm 2025.
Nguồn và lịch sử điều chỉnh
Cục Thống kê nso.gov.vnSố Lai Châu trước 1/7/2025 theo địa giới không đổi · phương pháp và mã cờ
Lịch sử điều chỉnh
Chưa có lần điều chỉnh nào: mọi số của Lai Châu đang hiển thị đúng như lần công bố đầu tiên dự án ghi nhận.