Sản lượng lương thực có hạt bình quân đầu người Nghệ An 2025: 308,74 kg
kg · cập nhật 2025 · Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
2025308,74kg sơ bộ
Xếp hạng25/34▼ 3 bậc so với 2024
So với vùng−13%Bắc Trung Bộ: 353,02
So với cả nước−34%Cả nước: 466,71
Năm 2025, sản lượng lương thực có hạt bình quân đầu người của Nghệ An là 308,74 kg, giảm 13,1% so với 2024; đứng thứ 25 trong 34 tỉnh, thành phố.
- Bằng 87% mức vùng Bắc Trung Bộ (353,02)
- Bằng 66% mức cả nước (466,71)
- Gần bằng Khánh Hòa (317,63, hạng 24)
Vị trí trong 34 tỉnh, thành (2025)
Nghệ An 308,74
TP. Hồ Chí Minh 22,43┆ Cả nước 466,71An Giang 2.381
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
cùng vùng · tỉnh tương đồng (dân số, mật độ, GRDP/người): Đắk Lắk · Gia Lai · An Giang · Cà Mau
Nghệ An 1995–2025: 222,92 → 308,74 kg
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn); bản đồ: thanglequoc
Tải về
Thứ hạng qua các kỳ
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Điểm đáng chú ý
- Tăng 38% sau 30 năm, từ 222,92 (1995) lên 308,74 kg (2025).
- Xuống 3 bậc so với 2024 (hạng 22 → 25).
Số liệu theo kỳ
| Kỳ | Nghệ An | Hạng | Vùng | Cả nước | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 308,74 | 25 | 353,02 | 466,71 | sơ bộ |
| 2024 | 355,45 | 22 | 393,73 | 472,20 | |
| 2023 | 354,97 | 23 | 390,80 | 477,88 | |
| 2022 | 352,98 | 22 | 377,98 | 473,37 | |
| 2021 | 366,86 | 23 | 399,98 | 490,34 | |
| 2020 | 349,99 | 23 | 385,96 | 484,98 | |
| 2019 | 347,72 | 23 | 386,29 | 499,89 | |
| 2018 | 369,48 | 23 | 399,84 | 512,90 | |
| 2017 | 387,19 | 21 | 401,40 | 507,52 | |
| 2016 | 392,62 | 22 | 418,64 | 518,60 | |
| 2015 | 384,23 | 23 | 413,06 | 546,25 | |
| 2014 | 396,95 | 22 | 417,38 | 553,06 | |
| 2013 | 385,40 | 21 | 395,92 | 548,50 | |
| 2012 | 395,60 | 22 | 407,14 | 548,70 | |
| 2011 | 398,26 | 21 | 403,89 | 537,74 | |
| 2010 | 363,00 | 22 | 382,81 | 513,40 | |
| 2009 | 372,20 | 22 | 397,49 | 503,60 | |
| 2008 | 397,50 | 18 | 401,99 | 508,80 | |
| 2007 | 362,70 | 20 | 370,99 | 477,90 | |
| 2006 | 394,40 | 17 | 397,20 | 476,60 | |
| 2005 | 359,40 | 20 | 366,48 | 480,90 | |
| 2004 | 365,60 | 18 | 386,97 | 482,50 | |
| 2003 | 329,70 | 21 | 355,93 | 466,10 | |
| 2002 | 317,50 | 20 | 341,65 | 463,60 | |
| 2001 | 299,00 | 19 | 320,41 | 435,60 | |
| 2000 | 288,30 | 17 | 303,97 | 444,90 | |
| 1999 | 249,44 | 21 | 285,39 | 432,75 | |
| 1998 | 238,10 | 19 | 251,63 | 407,60 | |
| 1997 | 260,60 | 16 | 272,49 | 392,60 | |
| 1996 | 212,60 | 21 | 225,64 | 381,80 | |
| 1995 | 222,92 | 17 | 235,46 | 363,09 |
Điều cần biết về chỉ tiêu này
- Số "sơ bộ" có thể còn được điều chỉnh khi Cục công bố số chính thức.
Hỏi đáp
Sản lượng lương thực có hạt bình quân đầu người của Nghệ An năm 2025 là bao nhiêu?
308,74 kg (sơ bộ), đứng thứ 25 trong 34 tỉnh, thành phố. Nguồn: Cục Thống kê.
Nghệ An đứng thứ mấy cả nước về sản lượng lương thực có hạt bình quân đầu người?
Thứ 25/34 năm 2025 (xếp theo chiều cao là tốt).
Nguồn và lịch sử điều chỉnh
Cục Thống kê nso.gov.vnSố Nghệ An trước 1/7/2025 theo địa giới không đổi · phương pháp và mã cờ
Lịch sử điều chỉnh
Chưa có lần điều chỉnh nào: mọi số của Nghệ An đang hiển thị đúng như lần công bố đầu tiên dự án ghi nhận.