Sản lượng lương thực có hạt bình quân đầu người Huế 2025: 278,93 kg
kg · cập nhật 2025 · Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
2025278,93kg sơ bộ
Xếp hạng27/34giữ hạng so với 2024
So với vùng−21%Bắc Trung Bộ: 353,02
So với cả nước−40%Cả nước: 466,71
Năm 2025, sản lượng lương thực có hạt bình quân đầu người của Huế là 278,93 kg, giảm 6,6% so với 2024; đứng thứ 27 trong 34 tỉnh, thành phố.
- Bằng 79% mức vùng Bắc Trung Bộ (353,02)
- Bằng 60% mức cả nước (466,71)
- Bằng 91% Phú Thọ (308,05, hạng 26)
Vị trí trong 34 tỉnh, thành (2025)
Huế 278,93
TP. Hồ Chí Minh 22,43┆ Cả nước 466,71An Giang 2.381
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
cùng vùng · tỉnh tương đồng (dân số, mật độ, GRDP/người): Hà Tĩnh · Quảng Trị · Cà Mau · Lào Cai
Huế 1995–2025: 167,82 → 278,93 kg
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn); bản đồ: thanglequoc
Tải về
Thứ hạng qua các kỳ
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Điểm đáng chú ý
- Tăng 66% sau 30 năm, từ 167,82 (1995) lên 278,93 kg (2025).
Số liệu theo kỳ
| Kỳ | Huế | Hạng | Vùng | Cả nước | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 278,93 | 27 | 353,02 | 466,71 | sơ bộ |
| 2024 | 298,68 | 27 | 393,73 | 472,20 | |
| 2023 | 292,14 | 27 | 390,80 | 477,88 | |
| 2022 | 234,86 | 29 | 377,98 | 473,37 | |
| 2021 | 301,86 | 28 | 399,98 | 490,34 | |
| 2020 | 287,67 | 27 | 385,96 | 484,98 | |
| 2019 | 294,91 | 28 | 386,29 | 499,89 | |
| 2018 | 303,00 | 28 | 399,84 | 512,90 | |
| 2017 | 297,41 | 28 | 401,40 | 507,52 | |
| 2016 | 295,62 | 28 | 418,64 | 518,60 | |
| 2015 | 292,20 | 28 | 413,06 | 546,25 | |
| 2014 | 285,66 | 29 | 417,38 | 553,06 | |
| 2013 | 259,50 | 29 | 395,92 | 548,50 | |
| 2012 | 274,80 | 29 | 407,14 | 548,70 | |
| 2011 | 276,77 | 29 | 403,89 | 537,74 | |
| 2010 | 266,90 | 29 | 382,81 | 513,40 | |
| 2009 | 265,10 | 29 | 397,49 | 503,60 | |
| 2008 | 258,20 | 29 | 401,99 | 508,80 | |
| 2007 | 246,20 | 29 | 370,99 | 477,90 | |
| 2006 | 241,30 | 29 | 397,20 | 476,60 | |
| 2005 | 223,80 | 28 | 366,48 | 480,90 | |
| 2004 | 224,00 | 29 | 386,97 | 482,50 | |
| 2003 | 217,60 | 29 | 355,93 | 466,10 | |
| 2002 | 196,80 | 30 | 341,65 | 463,60 | |
| 2001 | 193,10 | 29 | 320,41 | 435,60 | |
| 2000 | 187,30 | 29 | 303,97 | 444,90 | |
| 1999 | 207,03 | 27 | 285,39 | 432,75 | |
| 1998 | 182,80 | 28 | 251,63 | 407,60 | |
| 1997 | 193,90 | 28 | 272,49 | 392,60 | |
| 1996 | 186,30 | 28 | 225,64 | 381,80 | |
| 1995 | 167,82 | 29 | 235,46 | 363,09 |
Điều cần biết về chỉ tiêu này
- Số "sơ bộ" có thể còn được điều chỉnh khi Cục công bố số chính thức.
Hỏi đáp
Sản lượng lương thực có hạt bình quân đầu người của Huế năm 2025 là bao nhiêu?
278,93 kg (sơ bộ), đứng thứ 27 trong 34 tỉnh, thành phố. Nguồn: Cục Thống kê.
Huế đứng thứ mấy cả nước về sản lượng lương thực có hạt bình quân đầu người?
Thứ 27/34 năm 2025 (xếp theo chiều cao là tốt).
Nguồn và lịch sử điều chỉnh
Cục Thống kê nso.gov.vnSố Huế trước 1/7/2025 theo địa giới không đổi · phương pháp và mã cờ
Lịch sử điều chỉnh
Chưa có lần điều chỉnh nào: mọi số của Huế đang hiển thị đúng như lần công bố đầu tiên dự án ghi nhận.