Sản lượng cá nuôi Phú Thọ 2025: 76.072 tấn
tấn · cập nhật 2025 · Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
202576.072tấn sơ bộ
Xếp hạng12/34giữ hạng so với 2024
Tỷ trọng trong vùng49%Trung du và miền núi phía Bắc: 155.620
Tỷ trọng cả nước1,9%Cả nước: 3.988.098
Năm 2025, sản lượng cá nuôi của Phú Thọ là 76.072 tấn, tăng 6,0% so với 2024; đứng thứ 12 trong 34 tỉnh, thành phố.
- Bằng 49% mức vùng Trung du và miền núi phía Bắc (155.620)
- Bằng 2% mức cả nước (3.988.098)
- Bằng 84% Bắc Ninh (90.550, hạng 11)
Vị trí trong 34 tỉnh, thành (2025)
Phú Thọ 76.072
Cao Bằng 484,00Cả nước 3.988.098Đồng Tháp 864.888
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
cùng vùng · tỉnh tương đồng (dân số, mật độ, GRDP/người): Tây Ninh · Cần Thơ · Thanh Hóa · Đà Nẵng
Phú Thọ 1995–2025: 7.400 → 76.072 tấn
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn); bản đồ: thanglequoc
Tải về
Thứ hạng qua các kỳ
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Điểm đáng chú ý
- Tăng 928% sau 30 năm, từ 7.400 (1995) lên 76.072 tấn (2025).
- Tỷ trọng trong cả nước: 3,5% năm 1995, 1,9% năm 2025.
Số liệu theo kỳ
| Kỳ | Phú Thọ | Hạng | Vùng | Cả nước | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 76.072 | 12 | 155.620 | 3.988.098 | sơ bộ |
| 2024 | 71.757 | 12 | 146.348 | 3.866.734 | |
| 2023 | 71.816 | 12 | 148.211 | 3.669.782 | |
| 2022 | 69.050 | 11 | 138.191 | 3.503.424 | |
| 2021 | 66.893 | 11 | 133.439 | 3.321.394 | |
| 2020 | 64.277 | 11 | 127.124 | 3.263.774 | đứt chuỗi |
| 2019 | 61.115 | 11 | 118.574 | 3.197.668 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2018 | 57.112 | 11 | 107.083 | 2.954.251 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2017 | 54.602 | 11 | 99.351 | 2.755.792 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2016 | 52.019 | 11 | 92.902 | 2.594.845 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2015 | 49.544 | 11 | 87.457 | 2.552.217 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2014 | 46.417 | 11 | 82.709 | 2.467.060 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2013 | 43.406 | 11 | 77.636 | 2.438.730 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2012 | 40.187 | 11 | 71.240 | 2.417.507 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2011 | 36.323 | 12 | 65.406 | 2.296.411 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2010 | 31.359 | 13 | 58.174 | 2.067.652 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2009 | 30.953 | 12 | 55.238 | 1.962.596 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2008 | 27.997 | 12 | 49.867 | 1.863.314 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2007 | 27.713 | 12 | 48.088 | 1.530.255 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2006 | 24.180 | 12 | 42.384 | 1.157.093 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2005 | 21.220 | 12 | 37.080 | 971.179 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2004 | 19.866 | 11 | 34.375 | 761.566 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2003 | 17.531 | 11 | 30.725 | 604.400 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2002 | 15.443 | 10 | — | 486.421 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2001 | 12.091 | 10 | — | 421.020 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2000 | 11.101 | 10 | — | 391.053 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1999 | 9.300 | 10 | — | 335.979 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1998 | 7.892 | 10 | — | 285.626 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1997 | 7.419 | 9 | — | 279.324 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1996 | 5.941 | 10 | — | 255.958 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1995 | 7.400 | 9 | — | 209.142 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
Điều cần biết về chỉ tiêu này
- Số "sơ bộ" có thể còn được điều chỉnh khi Cục công bố số chính thức.
- Đến 2019 là số dự án ghép từ Hòa Bình, Phú Thọ, Vĩnh Phúc theo quy tắc cộng, không phải số công bố.
- Chỉ tiêu phản ánh quy mô — thứ hạng xếp theo độ lớn, không đánh giá tốt / xấu.
Hỏi đáp
Sản lượng cá nuôi của Phú Thọ năm 2025 là bao nhiêu?
76.072 tấn (sơ bộ), đứng thứ 12 trong 34 tỉnh, thành phố. Nguồn: Cục Thống kê.
Phú Thọ đứng thứ mấy cả nước về sản lượng cá nuôi?
Thứ 12/34 năm 2025.
Sau sáp nhập, Phú Thọ gồm những tỉnh nào?
Từ 1/7/2025, Phú Thọ gồm Hòa Bình, Phú Thọ, Vĩnh Phúc. Số các năm trước được ghép từ các tỉnh này.
Nguồn và lịch sử điều chỉnh
Cục Thống kê nso.gov.vnSố Phú Thọ trước 1/7/2025 được dự án ghép từ các tỉnh cũ · phương pháp và mã cờ
Lịch sử điều chỉnh
Chưa có lần điều chỉnh nào: mọi số của Phú Thọ đang hiển thị đúng như lần công bố đầu tiên dự án ghi nhận.