Số lượt hành khách luân chuyển cả nước 2025: 191.414 triệu lượt người.km
Số lượt hành khách luân chuyển của Việt Nam năm 2025 là 191.414 triệu lượt người.km, tăng 19,6% so với 2024. Chuỗi 26 kỳ (2000–2025), 6 vùng, 34 tỉnh. Nguồn Cục Thống kê (nso.gov.vn).
triệu lượt người.km · trung tính · xếp hạng 34 tỉnh · tải CSV
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Cả nước và 6 vùng theo kỳ
| Kỳ | Cả nước | Trung du và miền núi phía Bắc | Đồng bằng sông Hồng | Bắc Trung Bộ | Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên | Đông Nam Bộ | Đồng bằng sông Cửu Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 191.414p | 10.324p | 51.831p | 19.965p | 23.794p | 56.086p | 29.414p |
| 2024 | 160.035 | 8.899 | 43.704 | 17.748 | 20.418 | 44.661 | 24.606 |
| 2023 | 143.894 | 8.100 | 38.022 | 15.716 | 18.817 | 42.059 | 21.180 |
| 2022 | 111.129 | 6.432 | 29.252 | 12.722 | 15.496 | 31.212 | 16.015 |
| 2021 | 79.928 | 5.106 | 22.790 | 10.704 | 10.247 | 18.595 | 12.486 |
| 2020 | 114.558 | 5.997b | 29.845b | 13.926b | 15.314b | 29.422b | 20.054b |
| 2019 | 150.190 | 7.306i | 33.124i | 15.175i | 21.818i | 47.828i | 24.940i |
| 2018 | 135.275 | 6.815i | 29.454i | 13.462i | 20.182i | 42.054i | 23.308i |
| 2017 | 124.015 | 6.986i | 26.578i | 13.218i | 18.393i | 37.118i | 21.722i |
| 2016 | 114.351 | 6.545i | 24.213i | 12.084i | 16.841i | 34.322i | 20.346i |
| 2015 | 106.282 | 6.186i | 22.174i | 11.108i | 15.572i | 31.954i | 19.288i |
| 2014 | 98.483 | 5.778i | 20.487i | 9.755i | 14.654i | 29.112i | 18.698i |
| 2013 | 92.707 | 5.405i | 19.077i | 9.244i | 14.003i | 26.553i | 18.425i |
| 2012 | 86.578 | 5.215i | 17.590i | 8.687i | 13.220i | 24.457i | 17.410i |
| 2011 | 80.869 | 4.854i | 16.152i | 7.945i | 12.342i | 23.399i | 16.178i |
| 2010 | 71.943 | 4.763i | 14.814i | 7.059i | 11.007i | 19.253i | 15.048i |
| 2009 | 62.505 | 4.262i | 12.308i | 6.062i | 9.637i | 16.457i | 13.779i |
| 2008 | 56.063 | 3.779i | 11.347i | 4.904i | 8.023i | 14.299i | 13.710i |
| 2007 | 50.642 | 3.282i | 9.850i | 4.010i | 7.388i | 13.023i | 13.090i |
| 2006 | 45.079 | 2.868i | 8.647i | 3.198i | 6.629i | 10.688i | 13.049i |
| 2005 | 40.274 | 2.545i | 7.614i | 2.676i | 6.040i | 9.431i | 11.967i |
| 2004 | 36.174 | 2.261i | 6.649i | 2.395i | 5.431i | 8.688i | 10.750i |
| 2003 | 32.083 | 1.947i | 5.538i | 2.097i | 4.883i | 7.819i | 9.799i |
| 2002 | 27.694 | — | 3.771i | 1.922i | — | 7.481i | — |
| 2001 | 25.330 | — | 3.169i | 1.877i | — | 6.528i | — |
| 2000 | 24.160 | — | 2.954i | 1.834i | — | 6.288i | — |
Mã cờ: p sơ bộ, e ước tính, i dự án ghép từ tỉnh cũ, b đứt chuỗi, u độ tin cậy thấp, d định nghĩa khác. Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn), bảng PL.V12.02, V12.06.