Sản lượng lương thực có hạt bình quân đầu người Sơn La 2025: 405,40 kg
kg · cập nhật 2025 · Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
2025405,40kg sơ bộ
Xếp hạng17/34giữ hạng so với 2024
So với vùng+8%Trung du và miền núi phía Bắc: 375,27
So với cả nước−13%Cả nước: 466,71
Năm 2025, sản lượng lương thực có hạt bình quân đầu người của Sơn La là 405,40 kg, tăng 0,8% so với 2024; đứng thứ 17 trong 34 tỉnh, thành phố.
- Khoảng 1,1 lần mức vùng Trung du và miền núi phía Bắc (375,27)
- Bằng 87% mức cả nước (466,71)
- Gần bằng Hưng Yên (410,19, hạng 16)
Vị trí trong 34 tỉnh, thành (2025)
Sơn La 405,40
TP. Hồ Chí Minh 22,43┆ Cả nước 466,71An Giang 2.381
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
cùng vùng · tỉnh tương đồng (dân số, mật độ, GRDP/người): Quảng Trị · Lào Cai · Lạng Sơn · Tuyên Quang
Sơn La 1995–2025: 178,64 → 405,40 kg
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn); bản đồ: thanglequoc
Tải về
Thứ hạng qua các kỳ
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Điểm đáng chú ý
- Tăng 127% sau 30 năm, từ 178,64 (1995) lên 405,40 kg (2025).
Số liệu theo kỳ
| Kỳ | Sơn La | Hạng | Vùng | Cả nước | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 405,40 | 17 | 375,27 | 466,71 | sơ bộ |
| 2024 | 402,11 | 17 | 374,49 | 472,20 | |
| 2023 | 413,60 | 18 | 387,71 | 477,88 | |
| 2022 | 411,62 | 18 | 392,70 | 473,37 | |
| 2021 | 423,57 | 17 | 397,37 | 490,34 | |
| 2020 | 443,27 | 14 | 401,61 | 484,98 | |
| 2019 | 464,68 | 12 | 405,55 | 499,89 | |
| 2018 | 532,25 | 8 | 419,79 | 512,90 | |
| 2017 | 611,34 | 7 | 427,84 | 507,52 | |
| 2016 | 654,01 | 6 | 438,93 | 518,60 | |
| 2015 | 650,58 | 7 | 439,87 | 546,25 | |
| 2014 | 721,02 | 7 | 444,23 | 553,06 | |
| 2013 | 726,60 | 7 | 446,57 | 548,50 | |
| 2012 | 731,90 | 7 | 441,87 | 548,70 | |
| 2011 | 592,26 | 7 | 431,17 | 537,74 | |
| 2010 | 513,60 | 10 | 410,87 | 513,40 | |
| 2009 | 618,10 | 7 | 409,51 | 503,60 | |
| 2008 | 610,90 | 6 | 407,66 | 508,80 | |
| 2007 | 564,10 | 6 | 383,13 | 477,90 | |
| 2006 | 395,00 | 15 | 356,77 | 476,60 | |
| 2005 | 351,20 | 21 | 357,11 | 480,90 | |
| 2004 | 361,80 | 20 | 354,96 | 482,50 | |
| 2003 | 345,00 | 19 | — | 466,10 | |
| 2002 | 335,90 | 15 | — | 463,60 | |
| 2001 | 285,90 | 20 | — | 435,60 | |
| 2000 | 269,20 | 21 | — | 444,90 | |
| 1999 | 221,77 | 26 | — | 432,75 | |
| 1998 | 208,60 | 24 | — | 407,60 | |
| 1997 | 188,00 | 29 | — | 392,60 | |
| 1996 | 182,10 | 29 | — | 381,80 | |
| 1995 | 178,64 | 28 | — | 363,09 |
Điều cần biết về chỉ tiêu này
- Số "sơ bộ" có thể còn được điều chỉnh khi Cục công bố số chính thức.
Hỏi đáp
Sản lượng lương thực có hạt bình quân đầu người của Sơn La năm 2025 là bao nhiêu?
405,40 kg (sơ bộ), đứng thứ 17 trong 34 tỉnh, thành phố. Nguồn: Cục Thống kê.
Sơn La đứng thứ mấy cả nước về sản lượng lương thực có hạt bình quân đầu người?
Thứ 17/34 năm 2025 (xếp theo chiều cao là tốt).
Nguồn và lịch sử điều chỉnh
Cục Thống kê nso.gov.vnSố Sơn La trước 1/7/2025 theo địa giới không đổi · phương pháp và mã cờ
Lịch sử điều chỉnh
Chưa có lần điều chỉnh nào: mọi số của Sơn La đang hiển thị đúng như lần công bố đầu tiên dự án ghi nhận.