Xếp hạng sản lượng thịt gia cầm hơi xuất chuồng 34 tỉnh, thành phố 2025
Đồng Nai cao nhất với 281.279 tấn, gấp 51,3 lần Điện Biên (5.479). Cả nước: 2.575.636; riêng Đồng Nai chiếm 10,9%.
tấn · trung tính · chuỗi cả nước và các vùng · nhóm Nông, lâm nghiệp và thủy sản
| Hạng | Tỉnh, thành | 2025 | So 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Đồng Nai | 281.279 | — | |
| 2 | Hà Nội | 172.563 | — | |
| 3 | Bắc Ninh | 167.074 | — | |
| 4 | Hải Phòng | 148.019 | — | |
| 5 | Phú Thọ | 132.795 | — | |
| 6 | Tây Ninh | 130.222 | ▲ 1 | |
| 7 | Thái Nguyên | 129.894 | ▼ 1 | |
| 8 | Hưng Yên | 124.163 | — | |
| 9 | TP. Hồ Chí Minh | 121.955 | — | |
| 10 | Vĩnh Long | 113.999 | — | |
| 11 | Đắk Lắk | 110.027 | — | |
| 12 | Nghệ An | 98.532 | — | |
| 13 | Thanh Hóa | 97.382 | — | |
| 14 | Ninh Bình | 86.240 | — | |
| 15 | Lâm Đồng | 75.109 | — | |
| 16 | Đồng Tháp | 66.400 | — | |
| 17 | Cần Thơ | 61.846 | — | |
| 18 | Gia Lai | 59.084 | — | |
| 19 | Quảng Trị | 49.222 | — | |
| 20 | Lào Cai | 44.529 | — | |
| 21 | An Giang | 40.112 | ▲ 1 | |
| 22 | Tuyên Quang | 38.094 | ▼ 1 | |
| 23 | Hà Tĩnh | 29.906 | — | |
| 24 | Quảng Ngãi | 27.738 | ▲ 1 | |
| 25 | Cà Mau | 27.705 | ▼ 1 | |
| 26 | Quảng Ninh | 26.180 | — | |
| 27 | Đà Nẵng | 24.556 | — | |
| 28 | Lạng Sơn | 19.667 | ▲ 1 | |
| 29 | Khánh Hòa | 19.029 | ▼ 1 | |
| 30 | Sơn La | 17.574 | — | |
| 31 | Huế | 16.480 | — | |
| 32 | Cao Bằng | 7.258 | — | |
| 33 | Lai Châu | 5.523 | — | |
| 34 | Điện Biên | 5.479 | — |
Cột “So 2024”: số bậc thay đổi hạng — ▲ lên hạng ▼ xuống hạng — chỉ tiêu trung tính: chỉ là thứ tự độ lớn, không đánh giá tốt / xấu.
Hạng 1 = lớn nhất. Chỉ tiêu trung tính: xếp theo độ lớn, không đánh giá tốt / xấu.
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn), bảng PL.V06.38, V06.50. Số trước 2025 của tỉnh hợp nhất do dự án ghép từ tỉnh cũ — phương pháp.