Số dự án FDI được cấp phép mới, lũy kế từ đầu năm cả nước 9/2026: 3.108 dự án
Số dự án FDI được cấp phép mới, lũy kế từ đầu năm của Việt Nam tháng 9/2026 là 3.108 dự án, tăng 12,2% so với 8/2026. Chuỗi 272 kỳ (3/2001–9/2026), 6 vùng, 34 tỉnh. Nguồn Cục Thống kê (nso.gov.vn).
dự án · cao là tốt · tải CSV
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Định nghĩa. Theo báo cáo KT-XH tháng của Cục Thống kê (số liệu của Bộ Tài chính / Bộ KH&ĐT); biểu chỉ liệt kê các địa phương thu hút nhiều vốn nhất.
Cả nước và 6 vùng theo kỳ
| Kỳ | Cả nước | Trung du và miền núi phía Bắc | Đồng bằng sông Hồng | Bắc Trung Bộ | Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên | Đông Nam Bộ | Đồng bằng sông Cửu Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/2026 | 3.108e | — | 1.065ei | 41ei | — | 1.792ei | — |
| 8/2026 | 2.771e | — | 967ei | 37ei | — | 1.586ei | — |
| 7/2026 | 2.429e | — | 831ei | 34ei | — | 1.401ei | — |
| 6/2026 | 2.013e | — | 687ei | 29ei | — | 1.174ei | — |
| 5/2026 | 1.576e | — | 529ei | 26ei | — | 929ei | — |
| 4/2026 | 1.249e | — | 407ei | — | — | 745ei | — |
| 3/2026 | — | — | 295ei | — | — | 542ei | — |
| 2/2026 | 620e | — | 199ei | — | — | 380ei | — |
| 1/2026 | 349e | — | 114ei | — | — | 211ei | — |
| 12/2025 | 4.054e | — | 1.316ei | — | — | 2.401ei | — |
| 11/2025 | 3.695e | — | 1.210ei | — | — | 2.179ei | — |
| 10/2025 | 3.321e | — | 1.089ei | — | — | 1.958ei | — |
| 9/2025 | 2.926e | — | 947ei | — | — | 1.742ei | — |
| 8/2025 | 2.534e | — | 813ei | — | — | 1.518ei | — |
| 7/2025 | 2.254e | — | 746ei | — | — | 1.329ei | — |
| 6/2025 | 1.988e | — | — | — | — | 1.158ei | — |
| 5/2025 | 1.549e | — | — | — | — | 893ei | — |
| 4/2025 | 1.204e | — | — | — | — | 695ei | — |
| 3/2025 | 850e | — | — | — | — | 495ei | — |
| 2/2025 | 516e | — | — | — | — | 297ei | — |
| 1/2025 | 282e | — | — | — | — | 161ei | — |
| 12/2024 | 3.375e | — | — | — | — | — | — |
| 11/2024 | 3.035e | — | — | — | — | — | — |
| 10/2024 | 2.743e | — | — | — | — | 1.585ei | — |
| 9/2024 | 2.492e | — | — | — | — | 1.423ei | — |
| 8/2024 | 2.247e | — | — | — | — | 1.262ei | — |
| 7/2024 | 1.816e | — | — | — | — | — | — |
| 6/2024 | 1.538e | — | — | — | — | — | — |
| 5/2024 | 1.227e | — | — | — | — | — | — |
| 4/2024 | 966e | — | — | — | — | — | — |
Mã cờ: p sơ bộ, e ước tính, i dự án ghép từ tỉnh cũ, b đứt chuỗi, u độ tin cậy thấp, d định nghĩa khác. Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn).