Số lượt hành khách vận chuyển bằng đường bộ cả nước 2025: 5.689 triệu lượt người
Số lượt hành khách vận chuyển bằng đường bộ của Việt Nam năm 2025 là 5.689 triệu lượt người, tăng 18,6% so với 2024. Chuỗi 26 kỳ (2000–2025), 6 vùng, 34 tỉnh. Nguồn Cục Thống kê (nso.gov.vn).
triệu lượt người · trung tính · xếp hạng 34 tỉnh · tải CSV
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Cả nước và 6 vùng theo kỳ
| Kỳ | Cả nước | Trung du và miền núi phía Bắc | Đồng bằng sông Hồng | Bắc Trung Bộ | Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên | Đông Nam Bộ | Đồng bằng sông Cửu Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5.689p | 149,8p | 2.387p | 247,9p | 263,6p | 1.786p | 854,3p |
| 2024 | 4.795 | 129,0 | 1.984 | 220,0 | 227,7 | 1.534 | 700,1 |
| 2023 | 4.357 | 115,3 | 1.772 | 193,8 | 211,4 | 1.463 | 600,9 |
| 2022 | 3.422 | 92,0 | 1.396 | 158,6 | 178,0 | 1.107 | 490,1 |
| 2021 | 2.306 | 63,5 | 1.102 | 116,9 | 123,7 | 540,4 | 360,3 |
| 2020 | 3.242 | 74,6b | 1.359b | 146,4b | 189,1b | 946,0b | 526,9b |
| 2019 | 4.427 | — | 1.546i | 160,1i | 299,9i | 1.701i | 624,9i |
| 2018 | 4.005 | 94,7i | 1.392i | 140,7i | 275,5i | 1.512i | 589,8i |
| 2017 | 3.672 | 86,4i | 1.291i | 144,0i | 250,7i | 1.340i | 560,0i |
| 2016 | 3.349 | 81,0i | 1.178i | 132,2i | 231,0i | 1.210i | 517,3i |
| 2015 | 3.096 | 76,5i | 1.077i | 121,9i | 214,9i | 1.115i | 491,1i |
| 2014 | 2.856 | 71,2i | 1.004i | 109,3i | 203,1i | 990,5i | 477,9i |
| 2013 | 2.655 | 65,6i | 912,8i | 100,0i | 193,2i | 922,6i | 460,3i |
| 2012 | 2.498 | 63,8i | 848,0i | 92,1i | 188,2i | 852,3i | 453,1i |
| 2011 | 2.300 | 59,9i | 773,1i | 83,7i | 176,6i | 773,2i | 433,2i |
| 2010 | 2.113 | 55,1i | 753,5i | 74,8i | 162,3i | 650,1i | 417,4i |
| 2009 | 1.816 | 49,8i | 642,2i | 66,9i | 143,5i | 527,1i | 386,9i |
| 2008 | 1.601 | 43,2i | 582,0i | 59,1i | 126,2i | 413,3i | 377,5i |
| 2007 | 1.452 | 38,1i | 509,5i | 50,7i | 114,0i | 389,8i | 349,7i |
| 2006 | 1.309 | 34,5i | 459,7i | 43,1i | 106,1i | 339,8i | 326,3i |
| 2005 | 1.154 | 30,7i | 406,3i | 34,8i | 96,7i | 310,2i | 275,1i |
| 2004 | 1.025 | 26,3i | 333,0i | 32,1i | 84,9i | 289,7i | 258,5i |
| 2003 | 915,7 | 21,5i | 263,8i | 30,0i | 76,0i | 280,0i | 244,4i |
| 2002 | 715,5 | — | 101,1i | 26,2i | — | 267,8i | — |
| 2001 | 666,0 | — | 76,5i | 26,1i | — | 261,0i | — |
| 2000 | 610,3 | — | 71,2i | 25,5i | — | 225,2i | — |
Mã cờ: p sơ bộ, e ước tính, i dự án ghép từ tỉnh cũ, b đứt chuỗi, u độ tin cậy thấp, d định nghĩa khác. Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn), bảng PL.V12.03, V12.07.