Vốn đăng ký FDI cấp mới, lũy kế từ đầu năm cả nước 9/2026: 29.235 triệu USD
Vốn đăng ký FDI cấp mới, lũy kế từ đầu năm của Việt Nam tháng 9/2026 là 29.235 triệu USD, tăng 34,6% so với 8/2026. Chuỗi 272 kỳ (3/2001–9/2026), 6 vùng, 34 tỉnh. Nguồn Cục Thống kê (nso.gov.vn).
triệu USD · cao là tốt · tải CSV
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Định nghĩa. Trước 2019-03 nhãn nguồn là "Số vốn đăng ký" của các dự án được cấp phép (cấp mới).
Cả nước và 6 vùng theo kỳ
| Kỳ | Cả nước | Trung du và miền núi phía Bắc | Đồng bằng sông Hồng | Bắc Trung Bộ | Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên | Đông Nam Bộ | Đồng bằng sông Cửu Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/2026 | 29.235e | — | 6.422ei | 3.349ei | — | 11.739ei | — |
| 8/2026 | 21.714e | — | 5.468ei | 3.274ei | — | 5.599ei | — |
| 7/2026 | 21.046e | — | 5.412ei | 3.254ei | — | 5.227ei | — |
| 6/2026 | 17.389e | — | 4.645ei | 3.144ei | — | 2.662ei | — |
| 5/2026 | 14.838e | — | 2.345ei | 3.131ei | — | 3.083ei | — |
| 4/2026 | 12.149e | — | 1.195ei | — | — | 1.842ei | — |
| 3/2026 | — | — | 932,8ei | — | — | 836,9ei | — |
| 2/2026 | 3.540e | — | 1.006ei | — | — | 586,6ei | — |
| 1/2026 | 1.489e | — | 418,9ei | — | — | 453,5ei | — |
| 12/2025 | 17.321e | — | 7.314ei | — | — | 4.874ei | — |
| 11/2025 | 15.957e | — | 6.850ei | — | — | 4.607ei | — |
| 10/2025 | 14.073e | — | 6.423ei | — | — | 3.664ei | — |
| 9/2025 | 12.388e | — | 5.868ei | — | — | 3.357ei | — |
| 8/2025 | 11.033e | — | 5.289ei | — | — | 3.106ei | — |
| 7/2025 | 10.035e | — | 4.629ei | — | — | 2.791ei | — |
| 6/2025 | 9.291e | — | — | — | — | 2.636ei | — |
| 5/2025 | 7.015e | — | — | — | — | 2.405ei | — |
| 4/2025 | 5.592e | — | — | — | — | 1.996ei | — |
| 3/2025 | 4.333e | — | — | — | — | 1.739ei | — |
| 2/2025 | 2.191e | — | — | — | — | 1.026ei | — |
| 1/2025 | 1.287e | — | — | — | — | 607,7ei | — |
| 12/2024 | 19.731e | — | — | — | — | — | — |
| 11/2024 | 17.387e | — | — | — | — | — | — |
| 10/2024 | 15.230e | — | — | — | — | 4.503ei | — |
| 9/2024 | 13.554e | — | — | — | — | 4.195ei | — |
| 8/2024 | 11.999e | — | — | — | — | 3.846ei | — |
| 7/2024 | 10.764e | — | — | — | — | — | — |
| 6/2024 | 9.537e | — | — | — | — | — | — |
| 5/2024 | 7.936e | — | — | — | — | — | — |
| 4/2024 | 7.110e | — | — | — | — | — | — |
Mã cờ: p sơ bộ, e ước tính, i dự án ghép từ tỉnh cũ, b đứt chuỗi, u độ tin cậy thấp, d định nghĩa khác. Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn).