Khối lượng hàng hóa luân chuyển bằng đường thủy cả nước 2025: 181.118 triệu tấn.km
Khối lượng hàng hóa luân chuyển bằng đường thủy của Việt Nam năm 2025 là 181.118 triệu tấn.km, tăng 9,8% so với 2024. Chuỗi 26 kỳ (2000–2025), 6 vùng, 34 tỉnh. Nguồn Cục Thống kê (nso.gov.vn).
triệu tấn.km · trung tính · tải CSV
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Cả nước và 6 vùng theo kỳ
| Kỳ | Cả nước | Trung du và miền núi phía Bắc | Đồng bằng sông Hồng | Bắc Trung Bộ | Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên | Đông Nam Bộ | Đồng bằng sông Cửu Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 181.118p | 3.167p | 96.557p | 2.945p | 1.072p | 65.111p | 12.265p |
| 2024 | 164.963 | 3.182 | 86.517 | 2.864 | 1.042 | 60.440 | 10.918 |
| 2023 | 149.775 | 3.037 | 76.827 | 2.919 | 965,8 | 56.429 | 9.597 |
| 2022 | 128.461 | 2.260 | 67.782 | 2.603 | 868,2 | 46.630 | 8.318 |
| 2021 | 94.899 | 1.859 | 53.256 | 2.130 | 666,9 | 30.311 | 6.676 |
| 2020 | 93.729 | 1.738 | 52.772b | 2.175b | 917,7 | 29.316 | 6.811b |
| 2019 | 92.450 | — | 50.646i | 2.433i | — | — | 7.433i |
| 2018 | 84.454 | — | 47.125i | 2.446i | — | — | 6.704i |
| 2017 | 73.104 | — | 41.663i | 2.163i | — | — | 6.388i |
| 2016 | 67.135 | — | 37.293i | 2.241i | — | — | 6.000i |
| 2015 | 60.692 | — | 33.475i | 2.279i | — | — | 5.514i |
| 2014 | 55.392 | — | 31.273i | 2.068i | — | — | 5.132i |
| 2013 | 52.561 | — | 29.563i | 2.005i | — | — | 4.993i |
| 2012 | 47.563 | — | 24.921i | 1.825i | — | — | 4.861i |
| 2011 | 43.959 | — | 22.521i | 1.501i | — | — | 4.575i |
| 2010 | 39.746 | — | 20.706i | 1.410i | — | — | 4.878i |
| 2009 | 37.852 | — | 19.406i | 1.354i | — | — | 4.685i |
| 2008 | 34.404 | — | 17.098i | 1.237i | — | — | 3.873i |
| 2007 | 29.281 | — | 13.188i | 1.161i | — | — | 3.565i |
| 2006 | 28.674 | — | 12.717i | 1.163i | — | — | 3.224i |
| 2005 | 25.647 | — | 11.392i | 970,8i | — | — | 3.025i |
| 2004 | 21.634 | — | 8.646i | 963,9i | — | — | 2.779i |
| 2003 | 19.022 | — | 7.266i | 888,5i | — | — | 2.000i |
| 2002 | 13.054 | — | 6.050i | 861,5i | — | — | — |
| 2001 | 12.027 | — | 5.202i | 826,3i | — | — | — |
| 2000 | 10.592 | — | 3.338i | 784,1i | — | — | — |
Mã cờ: p sơ bộ, e ước tính, i dự án ghép từ tỉnh cũ, b đứt chuỗi, u độ tin cậy thấp, d định nghĩa khác. Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn), bảng PL.V12.10, V12.20.