Số trường phổ thông cả nước 2025: 25.513 trường
Số trường phổ thông của Việt Nam năm 2025 là 25.513 trường, giảm 0,7% so với 2024. Chuỗi 21 kỳ (2002–2025), 6 vùng, 34 tỉnh. Nguồn Cục Thống kê (nso.gov.vn).
trường · trung tính · xếp hạng 34 tỉnh · tải CSV
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Cả nước và 6 vùng theo kỳ
| Kỳ | Cả nước | Trung du và miền núi phía Bắc | Đồng bằng sông Hồng | Bắc Trung Bộ | Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên | Đông Nam Bộ | Đồng bằng sông Cửu Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 25.513 | 4.713b | 5.557b | 3.629b | 4.627b | 3.081b | 3.906b |
| 2024 | 25.702 | 4.754i | 5.642i | 3.629i | 4.625i | 3.070i | 3.982i |
| 2021 | 26.247 | 4.853i | 5.763i | 3.691i | 4.746i | 3.062i | 4.132i |
| 2020 | 26.403 | 4.903i | 5.748i | 3.724i | 4.793i | 3.046i | 4.189i |
| 2019 | 26.815 | 4.984i | 5.784i | 3.816i | 4.876i | 3.053i | 4.302i |
| 2017 | 28.710 | 5.610i | 6.074i | 4.044i | 5.236i | 3.196i | 4.550i |
| 2016 | 28.791 | 5.679i | 6.071i | 4.063i | 5.226i | 3.179i | 4.573i |
| 2015 | 28.951 | 5.843i | 6.079i | 4.078i | 5.206i | 3.158i | 4.587i |
| 2014 | 28.922 | 5.849i | 6.077i | 4.078i | 5.183i | 3.134i | 4.601i |
| 2013 | 28.977 | 5.841i | 6.113i | 4.119i | 5.149i | 3.108i | 4.647i |
| 2012 | 28.916 | 5.806i | 6.055i | 4.162i | 5.121i | 3.080i | 4.692i |
| 2011 | 28.803 | 5.795i | 6.032i | 4.176i | 5.055i | 3.062i | 4.683i |
| 2010 | 28.593 | 5.724i | 6.011i | 4.178i | 5.013i | 3.011i | 4.656i |
| 2009 | 28.408 | 5.675i | 6.005i | 4.204i | 4.934i | 2.960i | 4.630i |
| 2008 | 28.114 | 5.567i | 5.962i | 4.232i | 4.828i | 2.930i | 4.595i |
| 2007 | 27.898 | 5.582i | 5.906i | 4.237i | 4.713i | 2.896i | 4.564i |
| 2006 | 27.593 | 5.490i | 5.851i | 4.254i | 4.622i | 2.859i | 4.517i |
| 2005 | 27.227 | 5.341i | 5.822i | 4.279i | 4.490i | 2.827i | 4.468i |
| 2004 | 26.817 | 5.150i | 5.812i | 4.291i | 4.367i | 2.773i | 4.424i |
| 2003 | 26.352 | — | 5.783i | 4.327i | — | 2.742i | — |
| 2002 | 25.825 | — | 5.754i | 4.316i | — | 2.674i | — |
Mã cờ: p sơ bộ, e ước tính, i dự án ghép từ tỉnh cũ, b đứt chuỗi, u độ tin cậy thấp, d định nghĩa khác. Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn), bảng PL.V13.01, V13.08.