Số học sinh phổ thông bình quân một lớp học cả nước 2025: 35,79 người
Số học sinh phổ thông bình quân một lớp học của Việt Nam năm 2025 là 35,79 người, tăng 0,6% so với 2024. Chuỗi 23 kỳ (2002–2025), 6 vùng, 34 tỉnh. Nguồn Cục Thống kê (nso.gov.vn).
người · trung tính · xếp hạng 34 tỉnh · tải CSV
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Cả nước và 6 vùng theo kỳ
| Kỳ | Cả nước | Trung du và miền núi phía Bắc | Đồng bằng sông Hồng | Bắc Trung Bộ | Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên | Đông Nam Bộ | Đồng bằng sông Cửu Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 35,79 | 32,09b | 37,87b | 35,60b | 34,88b | 38,36b | 34,56b |
| 2024 | 35,56 | 31,86i | 37,85i | 35,11i | 34,44i | 38,30i | 34,37i |
| 2023 | — | 31,55i | 37,76i | 34,62i | 33,99i | 38,23i | 34,02i |
| 2021 | — | 30,53i | 37,64i | 33,31i | 33,19i | 38,19i | 33,24i |
| 2020 | — | 30,05i | 37,20i | 32,76i | 32,74i | 38,12i | 33,50i |
| 2019 | — | 29,24i | 36,83i | 32,07i | 32,27i | 37,98i | 33,14i |
| 2018 | — | 28,32i | 36,35i | 31,33i | 31,44i | 37,81i | 31,48i |
| 2017 | — | 26,68i | 34,91i | 30,26i | 30,29i | 36,71i | 31,39i |
| 2016 | — | 26,01i | 34,48i | 29,65i | 29,94i | 36,33i | 30,95i |
| 2015 | — | 24,76i | 32,82i | 29,32i | 29,52i | 36,10i | 30,87i |
| 2014 | — | 23,94i | 33,70i | 28,84i | 29,65i | 35,39i | 30,85i |
| 2013 | — | 23,88i | 33,31i | 28,67i | 30,10i | 35,05i | 30,53i |
| 2012 | — | 23,30i | 33,15i | 29,24i | 30,60i | 35,25i | 30,20i |
| 2011 | — | 23,25i | 32,79i | 29,50i | 30,75i | 35,06i | 30,28i |
| 2010 | — | 23,15i | 33,56i | 29,92i | 30,99i | 32,53i | 30,19i |
| 2009 | — | 23,41i | 33,53i | 30,57i | 31,29i | 35,44i | 30,62i |
| 2008 | — | 24,07i | 33,96i | 31,23i | 31,80i | 35,43i | 30,40i |
| 2007 | — | 24,69i | 34,67i | 32,01i | 32,43i | 35,87i | 30,68i |
| 2006 | — | 25,56i | 35,65i | 33,15i | 33,24i | 35,95i | 31,35i |
| 2005 | — | 26,09i | 35,79i | 33,56i | 33,60i | 35,91i | 31,68i |
| 2004 | — | 26,60i | 35,99i | 34,07i | 33,56i | 35,40i | 32,19i |
| 2003 | — | — | 36,56i | 34,36i | — | 36,29i | — |
| 2002 | — | — | 36,64i | 34,46i | — | 36,82i | — |
Mã cờ: p sơ bộ, e ước tính, i dự án ghép từ tỉnh cũ, b đứt chuỗi, u độ tin cậy thấp, d định nghĩa khác. Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn), bảng PL.V13.07, V13.19.