Sản lượng thủy sản nuôi trồng cả nước 2025: 6.272.468 tấn
Sản lượng thủy sản nuôi trồng của Việt Nam năm 2025 là 6.272.468 tấn, tăng 6,3% so với 2024. Chuỗi 31 kỳ (1995–2025), 6 vùng, 34 tỉnh. Nguồn Cục Thống kê (nso.gov.vn).
tấn · trung tính · xếp hạng 34 tỉnh · tải CSV
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Cả nước và 6 vùng theo kỳ
| Kỳ | Cả nước | Trung du và miền núi phía Bắc | Đồng bằng sông Hồng | Bắc Trung Bộ | Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên | Đông Nam Bộ | Đồng bằng sông Cửu Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6.272.468p | 156.547p | 1.019.043p | 218.590p | 170.273p | 337.899p | 4.370.116p |
| 2024 | 5.903.170 | 147.129 | 971.141 | 212.016 | 165.813 | 308.080 | 4.098.990 |
| 2023 | 5.552.187 | 148.996 | 962.927 | 204.171 | 157.395 | 258.115 | 3.820.583 |
| 2022 | 5.233.817 | 139.246 | 916.919 | 195.013 | 151.628 | 224.537 | 3.606.474 |
| 2021 | 4.886.718 | 134.478 | 868.369 | 183.949 | 145.209 | 209.409 | 3.345.304 |
| 2020 | 4.739.186 | 127.874b | 834.843b | 174.116b | 138.376b | 205.304b | 3.258.673b |
| 2019 | 4.591.953 | 119.269i | 788.157i | 168.367i | 132.994i | 190.388i | 3.192.778i |
| 2018 | 4.226.085 | 107.778i | 730.335i | 156.860i | 127.619i | 179.731i | 2.923.762i |
| 2017 | 3.938.725 | 100.023i | 684.754i | 147.060i | 123.885i | 172.178i | 2.710.825i |
| 2016 | 3.660.267 | 93.588i | 638.916i | 144.894i | 116.235i | 166.393i | 2.500.241i |
| 2015 | 3.550.717 | 88.105i | 601.558i | 143.044i | 117.391i | 158.908i | 2.441.711i |
| 2014 | 3.410.473 | 83.358i | 563.482i | 138.014i | 119.003i | 143.820i | 2.362.796i |
| 2013 | 3.298.161 | 78.548i | 533.255i | 123.932i | 114.259i | 132.080i | 2.316.087i |
| 2012 | 3.178.066 | 71.730i | 500.567i | 116.795i | 113.669i | 127.777i | 2.247.528i |
| 2011 | 3.002.205 | 65.914i | 451.410i | 108.699i | 109.001i | 126.858i | 2.140.323i |
| 2010 | 2.732.253 | 58.680i | 416.909i | 99.547i | 101.279i | 120.680i | 1.935.158i |
| 2009 | 2.589.790 | 57.656i | 363.287i | 98.813i | 91.926i | 113.225i | 1.864.884i |
| 2008 | 2.465.607 | 51.452i | 320.856i | 88.428i | 80.609i | 113.811i | 1.810.453i |
| 2007 | 2.124.555 | 50.337i | 302.799i | 80.985i | 73.325i | 119.482i | 1.497.628i |
| 2006 | 1.693.860 | 44.870i | 264.072i | 73.488i | 59.556i | 111.030i | 1.140.844i |
| 2005 | 1.478.870 | 39.502i | 231.832i | 65.508i | 60.818i | 101.925i | 979.287i |
| 2004 | 1.202.486 | 34.689i | 213.479i | 57.759i | 46.260i | 95.754i | 754.543i |
| 2003 | 1.003.095 | 30.992i | 179.161i | 53.317i | 42.451i | 77.556i | 619.618i |
| 2002 | 844.810 | — | 164.389i | 38.818i | — | 68.718i | — |
| 2001 | 709.891 | — | 130.688i | 33.269i | — | 56.832i | — |
| 2000 | 589.595 | — | 112.014i | 28.109i | — | 45.381i | — |
| 1999 | 480.767 | — | 99.536i | 24.269i | — | 34.901i | — |
| 1998 | 425.031 | — | 88.226i | 22.597i | — | 33.079i | — |
| 1997 | 414.594 | — | 76.046i | 22.133i | — | 34.306i | — |
| 1996 | 423.038 | — | 65.171i | 17.168i | — | 34.574i | — |
Mã cờ: p sơ bộ, e ước tính, i dự án ghép từ tỉnh cũ, b đứt chuỗi, u độ tin cậy thấp, d định nghĩa khác. Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn), bảng PL.V06.49, V06.68.