Số lượt hành khách luân chuyển bằng đường bộ cả nước 2025: 182.747 triệu lượt người.km
Số lượt hành khách luân chuyển bằng đường bộ của Việt Nam năm 2025 là 182.747 triệu lượt người.km, tăng 18,4% so với 2024. Chuỗi 26 kỳ (2000–2025), 6 vùng, 34 tỉnh. Nguồn Cục Thống kê (nso.gov.vn).
triệu lượt người.km · trung tính · xếp hạng 34 tỉnh · tải CSV
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Cả nước và 6 vùng theo kỳ
| Kỳ | Cả nước | Trung du và miền núi phía Bắc | Đồng bằng sông Hồng | Bắc Trung Bộ | Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên | Đông Nam Bộ | Đồng bằng sông Cửu Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 182.747p | 10.278p | 50.016p | 19.286p | 23.298p | 53.074p | 26.796p |
| 2024 | 154.299 | 8.859 | 42.185 | 17.264 | 19.985 | 43.557 | 22.449 |
| 2023 | 138.727 | 8.063 | 36.697 | 15.292 | 18.395 | 41.028 | 19.252 |
| 2022 | 107.373 | 6.402 | 28.200 | 12.711 | 15.175 | 30.534 | 14.351 |
| 2021 | 78.030 | 5.064 | 22.455 | 10.705 | 10.103 | 18.501 | 11.202 |
| 2020 | 112.741 | 5.985b | 29.480b | 13.924b | 15.301b | 29.413b | 18.638b |
| 2019 | 144.061 | 7.438i | 32.328i | 15.002i | 21.649i | 45.743i | 21.902i |
| 2018 | 130.775 | 6.790i | 28.724i | 13.311i | 20.025i | 41.280i | 20.645i |
| 2017 | 120.511 | 6.961i | 25.917i | 13.204i | 18.367i | 36.691i | 19.371i |
| 2016 | 110.955 | 6.520i | 23.579i | 12.070i | 16.815i | 33.915i | 18.055i |
| 2015 | 103.218 | 6.186i | 21.701i | 11.108i | 15.558i | 31.571i | 17.094i |
| 2014 | 95.633 | 5.775i | 20.002i | 9.741i | 14.572i | 28.839i | 16.704i |
| 2013 | 89.711 | 5.381i | 18.837i | 9.227i | 13.968i | 26.123i | 16.175i |
| 2012 | 83.743 | 5.189i | 17.361i | 8.669i | 13.191i | 24.037i | 15.296i |
| 2011 | 76.786 | 4.838i | 15.820i | 7.927i | 12.308i | 21.764i | 14.129i |
| 2010 | 68.777 | 4.710i | 14.418i | 7.035i | 10.786i | 18.864i | 12.965i |
| 2009 | 60.098 | 4.237i | 12.201i | 6.035i | 9.627i | 16.368i | 11.630i |
| 2008 | 53.384 | 3.758i | 11.248i | 4.887i | 7.994i | 14.186i | 11.311i |
| 2007 | 48.035 | 3.267i | 9.753i | 3.985i | 7.363i | 12.873i | 10.795i |
| 2006 | 42.382 | 2.855i | 8.528i | 3.163i | 6.606i | 10.541i | 10.689i |
| 2005 | 37.550 | 2.535i | 7.514i | 2.640i | 6.018i | 9.260i | 9.584i |
| 2004 | 33.332 | 2.235i | 6.546i | 2.358i | 5.411i | 8.496i | 8.286i |
| 2003 | 29.629 | 1.919i | 5.450i | 2.057i | 4.857i | 7.646i | 7.701i |
| 2002 | 24.900 | — | 3.698i | 1.883i | — | 7.294i | — |
| 2001 | 22.758 | — | 3.099i | 1.838i | — | 6.381i | — |
| 2000 | 21.766 | — | 2.887i | 1.797i | — | 6.150i | — |
Mã cờ: p sơ bộ, e ước tính, i dự án ghép từ tỉnh cũ, b đứt chuỗi, u độ tin cậy thấp, d định nghĩa khác. Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn), bảng PL.V12.04, V12.08.