Xếp hạng số lượt hành khách luân chuyển bằng đường bộ 34 tỉnh, thành phố 2025
TP. Hồ Chí Minh cao nhất với 37.708 triệu lượt người.km, gấp 635,1 lần Lai Châu (59,4). Cả nước: 182.747; riêng TP. Hồ Chí Minh chiếm 20,6%.
triệu lượt người.km · trung tính · chuỗi cả nước và các vùng · nhóm Vận tải, bưu chính viễn thông
| Hạng | Tỉnh, thành | 2025 | So 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TP. Hồ Chí Minh | 37.708 | — | |
| 2 | Hà Nội | 19.702 | — | |
| 3 | Đồng Nai | 12.483 | — | |
| 4 | Hải Phòng | 10.432 | — | |
| 5 | Nghệ An | 8.972 | — | |
| 6 | Quảng Ninh | 7.566 | ▲ 1 | |
| 7 | Vĩnh Long | 7.560 | ▼ 1 | |
| 8 | An Giang | 7.468 | — | |
| 9 | Gia Lai | 7.055 | — | |
| 10 | Lâm Đồng | 6.258 | — | |
| 11 | Ninh Bình | 5.236 | — | |
| 12 | Cà Mau | 5.069 | ▲ 1 | |
| 13 | Cần Thơ | 4.710 | ▼ 1 | |
| 14 | Hưng Yên | 4.584 | ▲ 1 | |
| 15 | Đắk Lắk | 4.513 | ▼ 1 | |
| 16 | Phú Thọ | 3.649 | ▲ 1 | |
| 17 | Hà Tĩnh | 3.592 | ▼ 1 | |
| 18 | Tây Ninh | 2.882 | — | |
| 19 | Khánh Hòa | 2.676 | — | |
| 20 | Huế | 2.555 | ▲ 1 | |
| 21 | Bắc Ninh | 2.495 | ▼ 1 | |
| 22 | Quảng Trị | 2.238 | — | |
| 23 | Thái Nguyên | 2.072 | ▲ 1 | |
| 24 | Đồng Tháp | 1.989 | ▲ 1 | |
| 25 | Thanh Hóa | 1.928 | ▼ 2 | |
| 26 | Quảng Ngãi | 1.859 | — | |
| 27 | Lào Cai | 1.414 | — | |
| 28 | Tuyên Quang | 1.358 | — | |
| 29 | Đà Nẵng | 936,0 | — | |
| 30 | Sơn La | 621,4 | ▲ 1 | |
| 31 | Điện Biên | 568,3 | ▼ 1 | |
| 32 | Lạng Sơn | 421,7 | — | |
| 33 | Cao Bằng | 113,8 | — | |
| 34 | Lai Châu | 59,4 | — |
Cột “So 2024”: số bậc thay đổi hạng — ▲ lên hạng ▼ xuống hạng — chỉ tiêu trung tính: chỉ là thứ tự độ lớn, không đánh giá tốt / xấu.
Hạng 1 = lớn nhất. Chỉ tiêu trung tính: xếp theo độ lớn, không đánh giá tốt / xấu.
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn), bảng PL.V12.04, V12.08. Số trước 2025 của tỉnh hợp nhất do dự án ghép từ tỉnh cũ — phương pháp.