Sản lượng lúa cả năm cả nước 2025: 43.351.140 tấn
Sản lượng lúa cả năm của Việt Nam năm 2025 là 43.351.140 tấn, giảm 0,2% so với 2024. Chuỗi 31 kỳ (1995–2025), 6 vùng, 34 tỉnh. Nguồn Cục Thống kê (nso.gov.vn).
tấn · trung tính · xếp hạng 34 tỉnh · tải CSV
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Cả nước và 6 vùng theo kỳ
| Kỳ | Cả nước | Trung du và miền núi phía Bắc | Đồng bằng sông Hồng | Bắc Trung Bộ | Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên | Đông Nam Bộ | Đồng bằng sông Cửu Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 43.351.140p | 3.095.460p | 5.815.290p | 3.518.340p | 4.953.830p | 4.712.400p | 21.255.820p |
| 2024 | 43.451.560 | 3.058.030 | 5.547.420 | 3.938.240 | 4.933.440 | 4.678.200 | 21.296.230 |
| 2023 | 43.497.665 | 3.171.300 | 6.058.730 | 3.876.130 | 4.802.650 | 4.513.420 | 21.075.435 |
| 2022 | 42.660.760 | 3.150.690 | 6.172.850 | 3.717.360 | 4.674.620 | 4.270.190 | 20.675.050 |
| 2021 | 43.852.557 | 3.166.710 | 6.280.200 | 3.951.420 | 4.715.130 | 4.337.378 | 21.401.719 |
| 2020 | 42.764.800 | 3.121.300b | 6.305.400b | 3.752.000b | 4.356.600b | 4.232.100b | 20.997.400b |
| 2019 | 43.495.400 | 3.098.100i | 6.414.400i | 3.712.900i | 4.536.900i | 4.198.000i | 21.535.100i |
| 2018 | 44.046.000 | 3.113.900i | 6.566.900i | 3.852.500i | 4.586.900i | 4.221.500i | 21.704.300i |
| 2017 | 42.738.900 | 3.047.500i | 6.372.200i | 3.776.700i | 4.536.800i | 4.039.900i | 20.965.800i |
| 2016 | 43.109.032 | 3.071.500i | 6.879.000i | 3.899.700i | 4.116.500i | 4.169.600i | 20.972.732i |
| 2015 | 45.091.000 | 3.044.100i | 7.022.200i | 3.809.700i | 4.255.200i | 4.294.800i | 22.665.000i |
| 2014 | 44.974.600 | 3.045.700i | 7.055.200i | 3.893.600i | 4.385.400i | 4.209.700i | 22.385.000i |
| 2013 | 44.039.100 | 2.985.400i | 6.935.600i | 3.601.500i | 4.149.400i | 4.162.200i | 22.205.000i |
| 2012 | 43.737.800 | 2.941.800i | 7.210.600i | 3.736.600i | 4.129.400i | 4.062.100i | 21.657.300i |
| 2011 | 42.398.500 | 2.907.000i | 7.258.000i | 3.642.200i | 3.960.600i | 3.911.900i | 20.718.800i |
| 2010 | 40.005.600 | 2.804.300i | 7.088.900i | 3.372.500i | 3.821.600i | 3.627.500i | 19.290.800i |
| 2009 | 38.950.200 | 2.805.600i | 7.044.800i | 3.558.300i | 3.684.000i | 3.492.900i | 18.364.600i |
| 2008 | 38.729.800 | 2.687.000i | 7.007.100i | 3.538.300i | 3.511.800i | 3.494.200i | 18.491.400i |
| 2007 | 35.942.700 | 2.668.600i | 6.724.000i | 3.239.500i | 3.391.100i | 3.191.200i | 16.728.300i |
| 2006 | 35.849.500 | 2.678.600i | 6.950.700i | 3.484.600i | 3.346.900i | 2.928.900i | 16.459.800i |
| 2005 | 35.832.900 | 2.659.300i | 6.603.700i | 3.170.300i | 2.889.500i | 3.145.800i | 17.364.300i |
| 2004 | 36.148.900 | 2.635.800i | 7.113.800i | 3.377.800i | 3.176.600i | 3.180.400i | 16.664.500i |
| 2003 | 34.568.800 | — | 6.869.800i | 3.221.100i | — | 3.042.700i | — |
| 2002 | 34.447.200 | — | 7.127.100i | 3.156.000i | — | 2.949.700i | — |
| 2001 | 32.108.400 | — | 6.782.600i | 2.966.900i | — | 2.836.400i | — |
| 2000 | 32.529.500 | — | 6.908.400i | 2.824.000i | — | 2.785.300i | — |
| 1999 | 31.393.800 | — | 6.685.200i | 2.634.600i | — | 2.664.900i | — |
| 1998 | 28.919.300 | — | 6.245.300i | 2.316.300i | — | 2.426.200i | — |
| 1997 | 27.288.700 | — | 5.910.200i | 2.495.500i | — | 2.265.500i | — |
| 1996 | 26.192.000 | — | 5.576.700i | 2.035.500i | — | 2.145.500i | — |
Mã cờ: p sơ bộ, e ước tính, i dự án ghép từ tỉnh cũ, b đứt chuỗi, u độ tin cậy thấp, d định nghĩa khác. Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn), bảng PL.V06.08, V06.15.