Số lớp học phổ thông cả nước 2025: 523.579 lớp
Số lớp học phổ thông của Việt Nam năm 2025 là 523.579 lớp, tăng 0,3% so với 2024. Chuỗi 23 kỳ (2002–2025), 6 vùng, 34 tỉnh. Nguồn Cục Thống kê (nso.gov.vn).
lớp · trung tính · xếp hạng 34 tỉnh · tải CSV
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Cả nước và 6 vùng theo kỳ
| Kỳ | Cả nước | Trung du và miền núi phía Bắc | Đồng bằng sông Hồng | Bắc Trung Bộ | Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên | Đông Nam Bộ | Đồng bằng sông Cửu Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 523.579 | 80.704b | 124.968b | 65.088b | 89.966b | 87.231b | 75.622b |
| 2024 | 522.039 | 80.985i | 124.157i | 64.112i | 89.595i | 86.402i | 76.788i |
| 2023 | 522.501 | 81.235i | 123.575i | 63.640i | 89.827i | 86.036i | 78.188i |
| 2021 | 517.352 | 80.919i | 119.174i | 62.340i | 89.979i | 84.779i | 80.161i |
| 2020 | 511.619 | 80.288i | 116.453i | 61.045i | 89.458i | 83.770i | 80.605i |
| 2019 | 503.332 | 79.290i | 112.579i | 59.989i | 88.737i | 81.864i | 80.873i |
| 2018 | 498.667 | 79.000i | 109.531i | 58.998i | 89.605i | 79.890i | 81.643i |
| 2017 | 499.362 | 80.145i | 107.137i | 59.155i | 91.130i | 78.259i | 83.536i |
| 2016 | 494.289 | 79.590i | 104.278i | 58.924i | 91.069i | 76.258i | 84.170i |
| 2015 | 501.033 | 81.245i | 106.396i | 59.592i | 93.294i | 75.393i | 85.113i |
| 2014 | 494.459 | 81.733i | 100.853i | 60.211i | 92.685i | 74.291i | 84.686i |
| 2013 | 490.771 | 80.481i | 99.971i | 61.243i | 91.800i | 72.584i | 84.692i |
| 2012 | 486.283 | 81.078i | 98.746i | 61.458i | 90.803i | 69.669i | 84.529i |
| 2011 | 488.067 | 81.046i | 99.380i | 63.039i | 91.792i | 68.967i | 83.843i |
| 2010 | 490.474 | 81.226i | 98.128i | 63.640i | 91.221i | 72.928i | 83.331i |
| 2009 | 484.436 | 80.943i | 98.405i | 64.873i | 91.896i | 65.962i | 82.357i |
| 2008 | 485.977 | 80.219i | 98.789i | 66.438i | 92.268i | 64.981i | 83.237i |
| 2007 | 495.202 | 83.303i | 100.165i | 69.006i | 93.413i | 64.598i | 84.595i |
| 2006 | 501.191 | 84.946i | 100.929i | 71.054i | 93.691i | 64.647i | 85.802i |
| 2005 | 508.763 | 86.237i | 102.710i | 73.802i | 93.846i | 64.582i | 87.541i |
| 2004 | 519.676 | 87.370i | 105.543i | 75.841i | 95.171i | 65.664i | 89.898i |
| 2003 | 520.852 | — | 106.116i | 77.395i | — | 64.919i | — |
| 2002 | 522.267 | — | 108.300i | 79.227i | — | 64.092i | — |
Mã cờ: p sơ bộ, e ước tính, i dự án ghép từ tỉnh cũ, b đứt chuỗi, u độ tin cậy thấp, d định nghĩa khác. Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn), bảng PL.V13.02, V13.09.